DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000

Spor Toto Süper Lig Puan Cetveli Puan Durumu

TAKIM O G B M A Y AV P
1. GALATASARAY 21 18 3 0 54 22 32 57
2. FENERBAHÇE 22 17 3 2 57 22 35 54
3. REEDER SAMSUNSPOR 22 13 4 5 36 23 13 43
4. İKAS EYÜPSPOR 22 11 6 5 34 20 14 39
5. GÖZTEPE 22 10 5 7 40 27 13 35
6. BEŞİKTAŞ 21 9 8 4 31 21 10 35
7. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 22 9 6 7 39 30 9 33
8. KASIMPAŞA 22 7 10 5 40 42 -2 31
9. TRABZONSPOR 21 7 8 6 35 24 11 29
10. CORENDON ALANYASPOR 22 7 7 8 25 30 -5 28
11. ÇAYKUR RİZESPOR 22 8 3 11 26 37 -11 27
12. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 21 7 5 9 26 29 -3 26
13. ONVO ANTALYASPOR 22 7 5 10 25 41 -16 26
14. TÜMOSAN KONYASPOR 22 6 6 10 29 36 -7 24
15. NET GLOBAL SİVASSPOR 22 6 5 11 26 37 -11 23
16. BELLONA KAYSERİSPOR 21 4 8 9 22 41 -19 20
17. SİPAY BODRUM 22 4 5 13 15 29 -14 17
18. ATAKAŞ HATAYSPOR 22 1 7 14 23 42 -19 10
19. ADANA DEMİRSPOR 21 2 2 17 20 50 -30 5
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1GALATASARAY2157
  • 2FENERBAHÇE2254
  • 3REEDER SAMSUNSPOR2243
  • 4İKAS EYÜPSPOR2239
  • 5GÖZTEPE2235
  • 6BEŞİKTAŞ2135
  • 7RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ2233
  • 8KASIMPAŞA2231
  • 9TRABZONSPOR2129
  • 10CORENDON ALANYASPOR2228
  • 11ÇAYKUR RİZESPOR2227
  • 12GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ2126
  • 13ONVO ANTALYASPOR2226
  • 14TÜMOSAN KONYASPOR2224
  • 15NET GLOBAL SİVASSPOR2223
  • 16BELLONA KAYSERİSPOR2120
  • 17SİPAY BODRUM2217
  • 18ATAKAŞ HATAYSPOR2210
  • 19ADANA DEMİRSPOR215
ANKET OYLAMA TÜMÜ
ARŞİV ARAMA